|
Lindell-Herndon
Genealogy
Genealogy of the Lindell, Herndon, Bonnell, and Fairbanks families. |
|
| 1. | Johanna Carlsdotter was born in ? in _______, _______, Sweden; died on 29 May 1880 in Slogberget, Hellsjö Kommun, Kopparbergs län, Sweden. Johanna married Jan Eric Jansson on 14 Sep 1858 in _______, _______, Sweden. Jan (son of Jan Eric Persson and Christina Persdotter) was born on 20 Dec 1832 in Slogberget, Hellsjö Kommun, Kopparbergs län, Sweden; died on 13 Sep 1921 in Dassel Township, Meeker County, Minnesota, United States; was buried after 13 Sep 1921 in Swan Lake Cemetery, near Dassel, Meeker County, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Johan Axel Jansson Johan married Johanna Wilhelmina Jansdotter on 23 Nov 1880 in _______, _______, Sweden. Johanna (daughter of John Erick Johnson) was born on 2 Nov 1856 in Ramsberg, Örebro län, Sweden; died on 12 Apr 1941 in Darwin Township, Meeker County, Minnesota, United States; was buried on 16 Apr 1941 in Swan Lake Cemetery, near Dassel, Meeker County, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Erik Jansson Family/Spouse: Elena Johnson. Elena was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Fredrik Jansson Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Ludwig Jansson Family/Spouse: Hilda Nelson. Hilda was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Johanna Mathilda Johansdotter |
| 7. | Claire Johnson |
| 8. | Alma married Frank Ludvig Lindell on 2 Aug 1906 in Darwin Township, Meeker County, Minnesota, United States. Frank (son of Hans Nilsson and Kierstin Olsdotter) was born on 29 Aug 1880 in Litchfield, Meeker County, Minnesota, United States; died on 24 Feb 1923 in Litchfield, Meeker County, Minnesota, United States; was buried after 24 Feb 1923 in Lake Ripley Cemetery, Litchfield, Meeker County, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Carney Patience Koerner. Carney was born on 24 Dec 1871; died on 29 Oct 1942 in Litchfield, Meeker County, Minnesota, United States; was buried in Nov 1942 in Lake Ripley Cemetery, Litchfield, Meeker County, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Carl Johan Johansson |
| 10. | Erick A Johnson |
| 11. | Jack Johnson Family/Spouse: Ruth Danielson. Ruth was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Albin V Johnson Family/Spouse: Augusta Anderson. Augusta was born in ?; died in ?; was buried in Swan Lake Cemetery, near Dassel, Meeker County, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | William A Johnson Family/Spouse: Josephine Nedimier. Josephine was born in 1893 in (unknown); died in 1920 in _______, _______, Minnesota, United States; was buried in 1920 in Swan Lake Cemetery, near Dassel, Meeker County, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Alma Paul. Alma was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Wilhemina C Johnson Family/Spouse: Walter Walls. Walter was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | John A Johnson |
| 16. | Ethel E Johnson Family/Spouse: Harold F Erickson. Harold was born in 1899 in _______, _______, Minnesota, United States; died in 1985 in _______, _______, Minnesota, United States; was buried in 1985 in Swan Lake Cemetery, near Dassel, Meeker County, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Anna Johnson Family/Spouse: Fritz Johnson. Fritz was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Art Johnson Family/Spouse: Christine Johnson. Christine was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Gothfred Johnson |
| 20. | Ruth Johnson |
| 21. | Elna Johnson Family/Spouse: Ole Mortenson. Ole was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Ellen Johnson |
| 23. | Esther Johnson Family/Spouse: Bill Harmes. Bill was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Edith Johnson |
| 25. | Fred Johnson Family/Spouse: Margaret Johnson. Margaret was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Arthur Johnson Family/Spouse: Julia Philipi. Julia was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Edwin Johnson |
| 28. | Elvera Johnson Family/Spouse: Clarence Johnson. Clarence was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Alice Johnson Family/Spouse: Millard Dahl. Millard was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Bernard Johnson Family/Spouse: Frances Floren. Frances was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Reno married Mary Luella McCarney on 24 Jun 1931 in Manannah, Meeker County, Minnesota, United States. Mary (daughter of Patrick W McCarney and Margaret O’Keefe) was born on 11 Aug 1901 in Manannah, Meeker County, Minnesota, United States; died on 6 Jan 1949 in Litchfield, Meeker County, Minnesota, United States; was buried after 6 Jan 1949 in St. John’s Catholic Church Cemetery, Darwin, Meeker County, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Reno married Bertha Sophie Bartz in 1951 in Waite Park, Stearns County, Minnesota, United States. Bertha was born on 10 Aug 1904 in (unknown); died in Jan 1989 in Saint Cloud, Stearns County, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Roy L Lindell Family/Spouse: Ella C Lindell. Ella was born on 16 Nov 1913; died in Mar 1990 in Litchfield, Meeker County, Minnesota, United States; was buried in 1990 in Lake Ripley Cemetery, Litchfield, Meeker County, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Robert F Lindell Family/Spouse: Elaine Erickson. Elaine was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | (Living) |
| 37. | (Living) |
| 38. | (Living) |
| 39. | (Living) Family/Spouse: Harry Sweetman. Harry was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Harold W Johnson |
| 41. | (Living) Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Ardith Johnson Family/Spouse: Duane Peterson. Duane was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Allen Johnson Family/Spouse: Sherry Johnson. Sherry was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Phurney Mortenson Family/Spouse: Clarence Berg. Clarence was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Roy Mortenson Family/Spouse: Ellen Johnson. Ellen was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Steven Harmes |
| 50. | Pamela Harmes |
| 51. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Richard Johnson Family/Spouse: Diane Ernhart. Diane was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Gail Garding. Gail was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | (Living) Family/Spouse: Judith Ann Bonnell. Judith (daughter of Casper Oscar Bonnell and Anna Marie Jarvis) was born on 20 Oct 1939 in Fond du Lac, Fond du Lac County, Wisconsin, United States; died on 30 Dec 2024 in Edina, Hennepin County, Minnesota, United States; was buried on 8 Jan 2025 in St. John’s Catholic Church Cemetery, Darwin, Meeker County, Minnesota, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | (Living) |
| 60. | (Living) |
| 61. | (Living) |
| 62. | (Living) |
| 63. | (Living) |
| 64. | (Living) |
| 65. | (Living) |
| 66. | (Living) |
| 67. | (Living) |
| 68. | (Living) |
| 69. | (Living) |
| 70. | (Living) |
| 71. | (Living) |
| 72. | (Living) |
| 73. | (Living) |
| 74. | (Living) |
| 75. | (Living) |
| 76. | (Living) |
| 77. | (Living) |
| 78. | (Living) |
| 79. | (Living) |
| 80. | (Living) |
| 81. | (Living) |
| 82. | (Living) |
| 83. | (Living) |
| 84. | (Living) |
| 85. | Scott Johnson Family/Spouse: Tracy Johnson. Tracy was born in ?; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 86. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 87. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | (Living) |
| 89. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 90. | (Living) |
| 91. | (Living) |
| 92. | (Living) |
| 93. | (Living) |
| 94. | (Living) |
| 95. | (Living) |
| 96. | (Living) |
| 97. | (Living) |
| 98. | (Living) |
| 99. | (Living) |
| 100. | (Living) |
| 101. | (Living) |
| 102. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 104. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | (Living) |
| 107. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 108. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 109. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 110. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 111. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 112. | Emily Suzanne Lindell Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 114. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 115. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | (Living) |
| 118. | (Living) |
| 119. | (Living) Family/Spouse: (Living). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 120. | (Living) |
| 121. | (Living) |
| 122. | (Living) |
| 123. | (Living) |
| 124. | (Living) |
| 125. | (Living) |
| 126. | (Living) |
| 127. | (Living) |
| 128. | (Living) |
| 129. | (Living) |
| 130. | (Living) |
| 131. | (Living) |
| 132. | (Living) |
| 133. | (Living) |
| 134. | (Living) |
| 135. | (Living) |
| 136. | (Living) |
| 137. | (Living) |
| 138. | (Living) |
| 139. | (Living) |
| 140. | (Living) |
| 141. | (Living) |
| 142. | (Living) |
| 143. | Thomas Scott Lindell |