| Lindell-Herndon          
          
            Genealogy Genealogy of the Lindell, Herndon, Bonnell, and Fairbanks families. |   | 
 1802 - 1860  (58 years)
 1802 - 1860  (58 years)( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 William Littlejohn  b. 28 Jul 1798 d. 12 Dec 1865
  William Littlejohn  b. 28 Jul 1798 d. 12 Dec 1865 b. Abt 1824 d. 15 Nov 1894
 b. Abt 1824 d. 15 Nov 1894
                 b. 26 May 1826 d. 15 Nov 1867
 b. 26 May 1826 d. 15 Nov 1867
                     Robert Wilkins Draper  b. 27 Apr 1820 d. 8 Jan 1894
  Robert Wilkins Draper  b. 27 Apr 1820 d. 8 Jan 1894 b. 6 Nov 1845 d. 22 Sep 1909
 b. 6 Nov 1845 d. 22 Sep 1909
                                     b. 26 Nov 1847 d. 30 Nov 1847
 b. 26 Nov 1847 d. 30 Nov 1847
                                 b. 20 Sep 1849 d. 17 Oct 1930
 b. 20 Sep 1849 d. 17 Oct 1930
                                     Tallulah Maud Allen  b. 1 Jan 1856 d. ?
  Tallulah Maud Allen  b. 1 Jan 1856 d. ? b. 23 Nov 1874 d. 24 Nov 1874
 b. 23 Nov 1874 d. 24 Nov 1874
                                                 b. 24 Mar 1877 d. 21 Sep 1900
 b. 24 Mar 1877 d. 21 Sep 1900
                                                 b. 4 Aug 1879 d. 4 Mar 1880
 b. 4 Aug 1879 d. 4 Mar 1880
                                                 b. 3 May 1881 d. 1 Dec 1918
 b. 3 May 1881 d. 1 Dec 1918
                                                 b. 10 Oct 1883 d. ?
 b. 10 Oct 1883 d. ?
                                                     Wallace B Arnold  b. ? d. 3 Sep 1916
  Wallace B Arnold  b. ? d. 3 Sep 1916 
   
                                                                 b. 22 Jun 1886 d. 3 Jun 1888
 b. 22 Jun 1886 d. 3 Jun 1888
                                                 b. 14 Mar 1891 d. Jul 1979
 b. 14 Mar 1891 d. Jul 1979
                                                     Walter Bratton Kerr, Jr.  b. 1 Jul 1897 d. ?
  Walter Bratton Kerr, Jr.  b. 1 Jul 1897 d. ? b. 12 Feb 1894 d. ?
 b. 12 Feb 1894 d. ?
                                                     b. 30 Jan 1852 d. 24 Sep 1907
 b. 30 Jan 1852 d. 24 Sep 1907
                                     Lillie Ann Allen  b. 12 Jul 1866 d. ?
  Lillie Ann Allen  b. 12 Jul 1866 d. ? b. 28 Dec 1889 d. ?
 b. 28 Dec 1889 d. ?
                                                     Fred M Moran  b. ? d. ?
  Fred M Moran  b. ? d. ? b. 7 Dec 1912 d. 4 Feb 1997
 b. 7 Dec 1912 d. 4 Feb 1997
                                                                 b. 5 Jan 1894 d. Aug 1972
 b. 5 Jan 1894 d. Aug 1972
                                                     Harold F Habel  b. ? d. ?
  Harold F Habel  b. ? d. ? 
   
                                                                 b. 5 Feb 1896 d. ?
 b. 5 Feb 1896 d. ?
                                                     Mina Lee Barron  b. ? d. ?
  Mina Lee Barron  b. ? d. ? 
   
                                                                 b. 2 Dec 1898 d. Aug 1985
 b. 2 Dec 1898 d. Aug 1985
                                                     James Mack Buck  b. ? d. ?
  James Mack Buck  b. ? d. ? 
   
                                                                 b. 14 Feb 1902 d. ?
 b. 14 Feb 1902 d. ?
                                                    
                                                 b. 20 Mar 1905 d. Sep 1980
 b. 20 Mar 1905 d. Sep 1980
                                                     b. 3 Sep 1854 d. 28 Nov 1894
 b. 3 Sep 1854 d. 28 Nov 1894
                                     Richard Berry Littlejohn  b. 9 Dec 1853 d. ?
  Richard Berry Littlejohn  b. 9 Dec 1853 d. ? b. 17 May 1883 d. 23 Nov 1909
 b. 17 May 1883 d. 23 Nov 1909
                                                 b. 12 Mar 1886 d. ?
 b. 12 Mar 1886 d. ?
                                                 b. 31 Mar 1889 d. 4 Mar 1891
 b. 31 Mar 1889 d. 4 Mar 1891
                                                 b. 17 Apr 1892 d. 17 Sep 1903
 b. 17 Apr 1892 d. 17 Sep 1903
                                                 b. 8 Jan 1857 d. 6 Feb 1937
 b. 8 Jan 1857 d. 6 Feb 1937
                                     George Wallace Herndon  b. 20 Jun 1850 d. 4 Oct 1911
  George Wallace Herndon  b. 20 Jun 1850 d. 4 Oct 1911 b. 8 Oct 1876 d. 11 Dec 1897
 b. 8 Oct 1876 d. 11 Dec 1897
                                                 b. 26 Jan 1879 d. 21 May 1945
 b. 26 Jan 1879 d. 21 May 1945
                                                     Gertrude Irene Crain  b. 18 Jan 1883 d. Aft Apr 1930
  Gertrude Irene Crain  b. 18 Jan 1883 d. Aft Apr 1930 b. 21 Mar 1912 d. 5 Aug 1912
 b. 21 Mar 1912 d. 5 Aug 1912
                                                                 b. 4 Sep 1913 d. 17 Jan 1996
 b. 4 Sep 1913 d. 17 Jan 1996
                                                                    
                                                                 b. 15 Dec 1917 d. 16 Nov 1994
 b. 15 Dec 1917 d. 16 Nov 1994
                                                                     Helen Louise Allen  b. 4 Sep 1923 d. 5 Jul 2012
  Helen Louise Allen  b. 4 Sep 1923 d. 5 Jul 2012 b. 8 Jun 1881 d. 30 Apr 1908
 b. 8 Jun 1881 d. 30 Apr 1908
                                                     Carrie Westbrook  b. Abt 1893 d. ?
  Carrie Westbrook  b. Abt 1893 d. ? b. 3 Aug 1908 d. 26 Jul 1968
 b. 3 Aug 1908 d. 26 Jul 1968
                                                                    
                                                                 b. 11 Nov 1883 d. 13 Sep 1885
 b. 11 Nov 1883 d. 13 Sep 1885
                                                 b. 22 Jun 1886 d. 9 Mar 1934
 b. 22 Jun 1886 d. 9 Mar 1934
                                                     Tennie May Calhoun  b. 1 May 1891 d. 7 Nov 1977
  Tennie May Calhoun  b. 1 May 1891 d. 7 Nov 1977 b. 9 Oct 1909 d. 12 Dec 1992
 b. 9 Oct 1909 d. 12 Dec 1992
                                                                     Elizabeth Marina Masten  b. 5 Feb 1915 d. 20 Sep 1937
  Elizabeth Marina Masten  b. 5 Feb 1915 d. 20 Sep 1937 b. 12 Aug 1932 d. 20 Oct 2011
 b. 12 Aug 1932 d. 20 Oct 2011
                                                                                    
                                                                                 b. 19 Jul 1935 d. 4 Aug 2012
 b. 19 Jul 1935 d. 4 Aug 2012
                                                                                    
                                                                                 b. 30 Jan 1912 d. 11 Mar 1995
 b. 30 Jan 1912 d. 11 Mar 1995
                                                                    
                                                                 b. 20 Oct 1888 d. 28 Aug 1955
 b. 20 Oct 1888 d. 28 Aug 1955
                                                     Charles Spurgeon Flanagan  b. 24 Nov 1882 d. 13 Mar 1967
  Charles Spurgeon Flanagan  b. 24 Nov 1882 d. 13 Mar 1967 b. 13 Jan 1911 d. 13 Feb 1994
 b. 13 Jan 1911 d. 13 Feb 1994
                                                                     b. 13 Jul 1912 d. 13 Jul 1912
 b. 13 Jul 1912 d. 13 Jul 1912
                                                                 b. 1915 d. 1916
 b. 1915 d. 1916
                                                                 b. 29 Apr 1920 d. 12 Feb 2008
 b. 29 Apr 1920 d. 12 Feb 2008
                                                                     b. 20 Aug 1925 d. 31 May 2003
 b. 20 Aug 1925 d. 31 May 2003
                                                                 b. 15 Jul 1891 d. 10 Jul 1892
 b. 15 Jul 1891 d. 10 Jul 1892
                                                 b. 7 Jul 1893 d. 10 Jul 1899
 b. 7 Jul 1893 d. 10 Jul 1899
                                                 b. 27 Jul 1896 d. 1 Jun 1968
 b. 27 Jul 1896 d. 1 Jun 1968
                                                     b. 24 Jul 1899 d. 15 Apr 1962
 b. 24 Jul 1899 d. 15 Apr 1962
                                                     b. 12 Oct 1858 d. 15 Dec 1862
 b. 12 Oct 1858 d. 15 Dec 1862
                                 b. 4 Mar 1861 d. 7 Jun 1945
 b. 4 Mar 1861 d. 7 Jun 1945
                                     Mary Hannah Johnson  b. 13 Jul 1858 d. 29 Jan 1951
  Mary Hannah Johnson  b. 13 Jul 1858 d. 29 Jan 1951 b. 21 Oct 1885 d. 15 May 1973
 b. 21 Oct 1885 d. 15 May 1973
                                                     Pearl Robbins  b. 22 Aug 1896 d. ?
  Pearl Robbins  b. 22 Aug 1896 d. ? 
   
                                                                 b. 11 Apr 1915 d. 22 Oct 1988
 b. 11 Apr 1915 d. 22 Oct 1988
                                                                 b. 26 Apr 1888 d. 11 Feb 1890
 b. 26 Apr 1888 d. 11 Feb 1890
                                                 b. 8 Jul 1892 d. Nov 1964
 b. 8 Jul 1892 d. Nov 1964
                                                    
                                                 b. 18 Dec 1894 d. ?
 b. 18 Dec 1894 d. ?
                                                     b. 13 Aug 1897 d. 7 Nov 1964
 b. 13 Aug 1897 d. 7 Nov 1964
                                                 b. 19 Apr 1900 d. 10 Aug 1900
 b. 19 Apr 1900 d. 10 Aug 1900
                                                 b. 10 Jun 1903 d. 13 Jul 1961
 b. 10 Jun 1903 d. 13 Jul 1961
                                                     b. 21 Oct 1865 d. 26 Apr 1870
 b. 21 Oct 1865 d. 26 Apr 1870
                                 b. 15 Nov 1828 d. ?
 b. 15 Nov 1828 d. ?
                 b. 2 Mar 1832 d. ?
 b. 2 Mar 1832 d. ?
                 b. 27 Sep 1835 d. 26 Jul 1914
 b. 27 Sep 1835 d. 26 Jul 1914
                 b. 27 Dec 1839 d. 5 Nov 1915
 b. 27 Dec 1839 d. 5 Nov 1915
                 b. Abt 1841 d. ?
 b. Abt 1841 d. ?